Die Fahrzeuge der Bereitschaft sind für mehrere Belange verfügbar:
| Funkrufname: | Rotkreuz Oberallgäu 45/71/70 |
| Kennzeichen: | KE-RK 173 |
| Hersteller: | Mercedes-Benz |
| Modell: | Sprinter 519 CDI - allrad |
| Fahrzeugtyp: | RTW |
| Erstzulassung: | 01/20 |
| Indienststellung: | 01/20 |
| Zul. Gesamtgewicht: | 5 t |
| Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Stryker-Trage |
Raupentragestuhl |
Lifepak 15 (SPO2, 12-Kanal, NIBP, IBP, Kapnometrie, Schrittmacher, UMTS-Datenübertragung) |
EZ-IO (Knochenbohrmaschine für Venenzugang) |
Medumat Transport - Beatmungsgerät |
Schaufeltrage mit Kopffixierung |
Spineboard mit Kopffixierung |
| Funkrufname: | Rotkreuz Oberallgäu 45/71/71 |
| Kennzeichen: | KE-RK 142 |
| Hersteller: | Mercedes-Benz |
| Modell: | Sprinter 516 CDI - allrad |
| Fahrzeugtyp: | RTW |
| Erstzulassung: | 08/11 |
| Indienststellung: | 03/16 |
| Zul. Gesamtgewicht: | 4,6 t |
| Leistung: | 120 kW (163 PS) |
Stryker-Trage |
Raupentragestuhl |
Lifepak 12 (SPO2, 12-Kanal, NIBP, Kapnometrie, Schrittmacher) |
EZ-IO (Knochenbohrmaschine für Venenzugang) |
Medumat Standard - Beatmungsgerät |
Schaufeltrage mit Kopffixierung |
Spineboard mit Kopffixierung |
| Funkrufname: | Rotkreuz Oberallgäu 10/2 |
| Kennzeichen: | KE-RK 171 |
| Hersteller: | BMW |
| Modell: | X1 xDrive 18d |
| Fahrzeugtyp: | KdoW |
| Erstzulassung: | 01/20 |
| Indienststellung: | 01/20 |
| Zul. Gesamtgewicht: | 2,2 t |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Notarztrucksack |
AED LP1000SE |
| Funkrufname: | Rotkreuz Oberallgäu 45/11/1 |
| Kennzeichen: | KE-RK 178 |
| Hersteller: | Mercedes-Benz |
| Modell: | Sprinter 316 CDI - allrad |
| Fahrzeugtyp: | MTW |
| Erstzulassung: | 04/13 |
| Indienststellung: | 04/13 |
| Zul. Gesamtgewicht: | 3,5 t |
| Leistung: | 120 kW (163 PS) |
| Ausbau: | Eigenleistung |
9-Sitzer (2-3-2-2) |
Notarztrucksack |
AED LP 1000SE |
Funk: Tetra MRT + HRTs, 4m |
| Funkrufname: | Rotkreuz Oberallgäu 45/59/1 |
| Kennzeichen: | KE-RK 176 |
| Hersteller: | Mercedes-Benz |
| Modell: | Atego 816 L |
| Fahrzeugtyp: | GW San |
| Erstzulassung: | 01/07 |
| Indienststellung: | 10/16 |
| Zul. Gesamtgewicht: | 7,5 |
| Leistung: | 115 kW (156 PS) |
| Ausbau: | Eigenleistung |
Faltzelte (max 4 3x6m) |
Stromerzeuger mit Beleuchtung |
Beladeplan Betreuung mit Zarges-Kisten |